| TWO SET PAIRS | |||||
| FIRST ROUND to be played by 3rd July | |||||
| 1 | - | Beach. T / Burns. M | v | W/O | Corser. G / Muir. A |
| 2 | 2 | Rudge. J / Dolman. M | v | 0 | Barton. P / Thompson. N |
| 3 | 2 | Dodgson. P / Drinkwater. R | v | 1 | Gibbins. R / Davies. R |
| 4 | 2 | Brown. R / Skilbeck. D | v | 0 | Humphries. C / Lister. G |
| 5 | 2 | Sengelow. M / Jackson. D | v | 0 | Neil. K / Eagle. G |
| QUARTER FINALS to be played by 24th July | |||||
| 6 | 1 | Leck. D / Leck. D | v | 2 | Breward. R / Willingale. K |
| 7 | 2 | Hutchinson. S / Clementson. R | v | 0 | Dodgson. P / Drinkwater. R |
| 8 | 2 | Rudge. J / Dolman. M | v | 0 | Corser. G / Muir. A |
| 9 | 2 | Sengelow.M/Jackson.D | v | 1 | Brown. R / Skilbeck. D |
| SEMI-FINALS to be played by 7th August | |||||
| 10 |
Rudge.J / Dolman. M |
v | Hatch. L / Willingale.K | ||
| 11 | Sengelow,M/Jackson.D | v | Hutchinson.S/Clementson.R | ||
| FINAL - To be played over 14th, 15th, 16th August | |||||
| 12 | W10 | v | W11 | ||